| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電池片技術(shù) | 多晶硅 | ||||||||
| 尺寸 | 156.75×156.75 mm | ||||||||
| 電池片厚度 | 200 ± 20 μm | ||||||||
| 柵線數(shù) | 6 | ||||||||
| 柵線寬度 | 0.6±0.1 mm | ||||||||
| 柵線材料 | 銀 | ||||||||
| 減反射膜 | 氮化硅 | ||||||||
| 焊墊數(shù) | 6 | ||||||||
| 焊墊寬度 | 0.15±0.1 mm | ||||||||
| 焊墊材料 | 銀 | ||||||||
| 背面電場(chǎng) (BSF) | 鋁 | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓 (Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流 (Impp) |
|
||||||||
| 開(kāi)路電壓 (Voc) |
|
||||||||
| 短路電流 (Isc) |
|
||||||||
| 電池片效率 |
|
||||||||
| 填充因子 (FF) |
|
||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.3854 %/?C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.319 %/?C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.0485 %/?C | ||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||||
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Limited