| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | |
| 0.8 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.39 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.30 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.06 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2108x1048x35 mm | |
| 重量 | 25 kg | |
| 電池片規(guī)格 | 166×166 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 144 | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 67 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 電纜長度 | 300 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
Master Battery is an Autonomous Energy Production and Distribution company. A company constituted by Spanish capital, it has production lines located in Europe, America and Asia, to be able to control the quality of our solutions in an exhaustive way, building bridges of collaboration between the different countries.