| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|
| 產(chǎn)品質量保證 | 12 年 | |
| 功率輸出保證 | 98 % 1年年限質保,83.5 % 30年年限質保 | |
| 0.55 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.35 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.27 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |
| 保險絲額定電流 | 25 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2278x1134x30 mm | |
| 重量 | 32.5 kg | |
| 電池片規(guī)格 | 182×91 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 144 | |
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | |
| 玻璃厚度 | 2 mm | |
| 密封材料類型 | EVA | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |
| 連接器類型 | MC4 | |
| 電纜長度 | 300 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
Established in year 2021, Sun Rewaa Green Energy the leading Manufacturer, Wholesaler and Trader of WAAREE,Luminous ,AXITEC VIKRAM,PANASONIC,,ADANI,TRINA , Lubi Solar Panel, Monocrystalline Solar Panel and many more.
Inverter make: Luminous , sofar, deye ongrid ,deye hybrid,Solplanet ongrid inverter .
Solar water heater : supreme make