| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
|---|---|---|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |
| 功率輸出保證 | 93.4 % 15年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |
| 0.42 % | ||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 最大耐久溫度 | 42±2 °C | |
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.32 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.26 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2095x1039x30 mm | |
| 重量 | 28 kg | |
| 電池片數(shù)量 | 144 | |
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | |
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |
| 連接器類型 | MC4 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 [email protected]