| 類型 | 單晶硅 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | |
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 30年年限質(zhì)保 | |
| 0.67 % | ||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 組件效率 |
|
|
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|
| 開路電壓(Voc) |
|
|
| 短路電流(Isc) |
|
|
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.31 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.26 %/°C | |
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | |
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |
| 保險絲額定電流 | 25 A | |
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1908x1134x30 mm | |
| 重量 | 24 kg | |
| 電池片規(guī)格 | 182×182 mm | |
| 電池片數(shù)量 | 120 | |
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | |
| 玻璃厚度 | 2 mm | |
| 密封材料類型 | Silicones | |
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | |
| 連接器類型 | MC4 | |
| 電纜截面 | 4 mm2 | |
| 電纜長度 | 300 mm | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 [email protected]