| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 |
|
||||||
| 產品質量保證 | 15 年 | ||||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質保,88.85 % 30年年限質保 | ||||||
| 0.37 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||||
| 電性能參數(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(Pmax) | -0.26 %/°C | ||||||
| 溫度系數(Voc) | -0.22 %/°C | ||||||
| 溫度系數(Isc) | 0.05 %/°C | ||||||
| 最大系統電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險絲額定電流 | 25 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2465x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 34.7 kg | ||||||
| 電池片數量 | 156 | ||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||
| 旁路二極管數 | 3 | ||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長度 | 1400 mm | ||||||
| 下載公司產品詳情 | |||||||
Solar cells from Aiko Solar we are using, we highly appreciated with their high efficiency, and good appearance.
-- Faye Leung, 廣東泰晶新能源有限公司