| 類型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |||||||
| 功率輸出保證 | 87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.3 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.26 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.047 %/°C | |||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | |||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2465x1134x30 mm | |||||||
| 重量 | 30 kg | |||||||
| 電池片規(guī)格 | 182×99.2 mm | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | |||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||
| 電纜長度 | 350 mm | |||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||
Ningbo osda Solar Co., Ltd., brand is osda, global smart energy solution provider. Founded in 2009 and headquartered in Ningbo, Zhejiang Province, Osda is a national level high-tech company, with full capabilities of R&D, production and sales. Its new energy product portfolio include PV modules, inverters, solar water pumps, energy storage batteries, integrated energy storage systems and etc. Osda is committed to providing customers with a wide range of services, from consulting,scouting the site, design, construction, financing to smart transportation. Since its establishment, the company has set up overseas office in more than 10 countries and regions, and its business covers nearly 100 countries and regions around the world.