| 類(lèi)型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 10 年 | |||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.328 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.2597 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.0734 %/°C | |||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | |||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1729x1137x35 mm | |||||||
| 重量 | 21.7 kg | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 108 | |||||||
| 玻璃類(lèi)型 | 鋼化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 邊框類(lèi)型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | |||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||||
| 連接器類(lèi)型 | MC4 | |||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 300 mm | |||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||
Good quality backsheet and EVA producer in India. We strongly recommend to buy
-- Manjunath Reddy, DhaSh PV Technologies Limited