|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|||
| 最低訂購(gòu)量 | 100-999 件 | 1000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交貨時(shí)間 | 28 days | 42 days | 56 days |
| FLEX 03-115N | ¥1,130 | ¥1,050 | ¥1,010 |
| FLEX 03-120N | ¥1,180 | ¥1,100 | ¥1,060 |
| FLEX 03-125N | ¥1,230 | ¥1,140 | ¥1,100 |
| FLEX 03-130N | ¥1,280 | ¥1,190 | ¥1,140 |
| FLEX 03-135N | ¥1,320 | ¥1,230 | ¥1,190 |
| FLEX 03-140N | ¥1,370 | ¥1,280 | ¥1,230 |
| 類(lèi)型 | 薄膜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 5 年 | ||||||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | ||||||
| 0.8 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3.75 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 最大耐久溫度 | 48 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.38 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.28 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.08 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | ||||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 10 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2583x348x17 mm | ||||||
| 重量 | 1.7 kg | ||||||
邢臺(tái)杉恩科技有限公司成立于2019年,是一家專(zhuān)業(yè)從事太陽(yáng)能產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的綜合性公司,涵蓋項(xiàng)目勘探、設(shè)計(jì)研發(fā)、項(xiàng)目承包、光伏裝備、光伏材料、光伏組件以及光伏應(yīng)用產(chǎn)品,全方位服務(wù)于光伏領(lǐng)域。生產(chǎn)基地位于河北、天津、山東、安徽和江蘇等地,在全球范圍建立了廣泛的銷(xiāo)售渠道,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)日韓、歐美、東南亞、中東等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū),獲得了客戶(hù)的廣泛信賴(lài)和支持,為廣大用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、便捷的光伏產(chǎn)品、方案與服務(wù)。