|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 100-1999 件 | 2000-9999 件 | 10000+ 件 |
| 交貨時間 | 28 days | 42 days | 56 days |
| ZKFN B1 000A-510 | ¥759 | ¥725 | ¥656 |
| ZKFN B1 000A-515 | ¥767 | ¥732 | ¥662 |
| ZKFN B1 000A-520 | ¥774 | ¥739 | ¥668 |
| 類型 | 單晶硅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||
| 功率輸出保證 | 97.5 % 1年年限質(zhì)保,85.5 % 25年年限質(zhì)保 | |||
| 0.58 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||
| 組件效率 |
|
|||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.37 %/°C | |||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.28 %/°C | |||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | |||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2250x1200x1.8 mm | |||
| 重量 | 7.83 kg | |||
| 電池片規(guī)格 | 182×182 mm | |||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||
| 連接器類型 | MC4 | |||