| 類型 | 單晶硅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 20 年 | |||||||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||||||
| 0.42 % | ||||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.03 % | |||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||||
| 組件效率 |
|
|||||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | |||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||||
| 保險絲額定電流 | 25 A | |||||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1908x1134x30 mm | |||||||||
| 重量 | 23.7 kg | |||||||||
| 電池片數(shù)量 | 120 | |||||||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | |||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁,黑色 | |||||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||||
| 電纜長度 | 1200 mm | |||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||||
自成立以來,中清光伏迅速崛起為中國光伏制造行業(yè)的佼佼者。 我們的高級團隊在光伏技術和光伏解決方案方面擁有超過 15 年的綜合專業(yè)知識。 2014年至今,我們項目的裝機容量已達到15GW。 自有光伏電站資產(chǎn)已超過1.5GW。 2022年,中清光伏正式啟動全球光伏業(yè)務。
我們的總部位于中國上海,在中國擁有六個制造基地。 中清光伏作為一家專業(yè)的綜合性公司,已布局光伏上下游各領域,包括2023年69GW光伏電池、39GW光伏組件的綜合年產(chǎn)能。
在全球減碳趨勢下,中清光伏資產(chǎn)電站年發(fā)電量約230億千瓦時,在建項目年減碳量約2200萬噸。 相信不久,我們將與全人類共同見證一個潔凈的世界。