| 產(chǎn)品型號 |
|
|
|---|---|---|
| 配置 | 堆疊式 | |
| 儲能系統(tǒng)技術 | LFP(磷酸鋰鐵) | |
| 部件 | 電池管理系統(tǒng) | |
| 安裝方式 | 墻壁 | |
| 最大并行單元數(shù) | 16 | |
| 標稱電壓 |
|
|
| 標稱容量 |
|
|
| 最大放電電流 |
|
|
| 最大充電電流 |
|
|
| 內(nèi)阻 |
|
|
| 循環(huán)壽命 | 4000@100%DOD | |
| 循環(huán)效率 | 99.5 % | |
| 充電溫度 | -0 ~ +45 ℃ | |
| 放電溫度 | -20 ~ +65 ℃ | |
| 尺寸(長*寬*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| 通信方式 | CAN, RS485 | |
| 監(jiān)控 | 屏幕, 應用程序 | |