|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|
| 最低訂購量 | 1+ 件 |
| 440 | ¥224 |
| 445 | ¥237 |
| 450 | ¥312 |
| 455 | ¥393 |
| 460 | ¥413 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 84.8 % 25年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.61 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 43±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.34 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.04 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 30 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2094x1038x35 mm | |||||
| 重量 | 24 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Hiwatt Solar is a technology company specializing in the research , development, production and sales of solar photovoltaic modules. Hiwatt Solar is a world leading solar module manufacturer and comprehensive solar solution provider.Our solar modules production capacity reaches 2.2GW . We have our own fully automated production line which ensures the quality is strict and stable.we can produce market mainstream solar modules ,including large size 210mm cell solar module power up to 750W plus, MBB, high efficient single glass and double glass bifacial modules, both mono and poly, full cells and half cut cells solar modules.