| 類型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 15 年 | |||||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.71 % | |||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久溫度 | 41±3 °C | |||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||
| 保險絲額定電流 | 25 A | |||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x33 mm | |||||||
| 重量 | 34 kg | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | |||||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | |||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | |||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||
| 電纜長度 | 300 mm | |||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||
Pulling Energy – the world’s leader in PV module and system suppliers. Since the last 10 years of experience, PULLING ENERGY has built a deep subject matter expertise in solar system installations and solar module manufacturing. PULLING ENERGY high-quality solar modules for 25 years of power output. Our experienced photovoltaic technology and sales team can provide the most suitable modules for each solar system.