|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 612-1223 件 | 1224-1835 件 | 1836+ 件 |
| PW-66M690HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| PW-66M695HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| PW-66M700HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| PW-66M705HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| PW-66M710HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| PW-66M715HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| PW-66M720HG12-BD | ¥569 | ¥566 | ¥562 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品型號 |
|
|||||||
| 產品質量保證 | 15 年 | |||||||
| 功率輸出保證 | 89.4 % 25年年限質保,87.4 % 30年年限質保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.5 % | |||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 最大耐久溫度 | 43±2 °C | |||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.30 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | |||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||
| 保險絲額定電流 | 35 A | |||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x33 mm | |||||||
| 重量 | 37.9 kg | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||
| 電纜長度 | 350 mm | |||||||
| 下載公司產品詳情 | ||||||||
Powitt Solar is a professional solar system products supplier with over 13 years of experience in manufacture and project investment since 2007. With fully automatic solar panel and lithium battery production bases Jiangsu China, we can supply A grade solar panels power range from 10 to 700W with German quality and standard and lithium batteries with high standard requirements. Powitt is aiming to provide affordable solar energy to more people in the world.