|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 576+ 件 |
| 交貨時間 | 5 days |
| 625 | ¥351 |
| 630 | ¥354 |
| 635 | ¥357 |
| 640 | ¥359 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.42 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 工作溫度 | -40 - 70 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2465x1134x30 mm | ||||
| 重量 | 34 kg | ||||
| 電池片數(shù)量 | 156 | ||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜 | ||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 電纜長度 | 200 mm | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
Topsky Energy is a high-tech, environmentally friendly, and modernized PV enterprise established in 1998.
Involved in researching, producing, and popularizing solar cells, modules, and application products, Topsky offers safe, reliable, and efficient solar system installation and integrated solutions worldwide. With 3 sole-funded companies in Shenzhen and 2 manufacturing factories in Jiangsu and Ningbo, Topsky distributes its solar products globally. Operating manufacturing facilities in Zhejiang and Jiangsu provinces and conducting global sales and marketing in Shenzhen and Hong Kong, China, Topsky can supply customers with 200MW OEM solar cells, 800MW solar modules, and 60,000 sets of solar application products annually.
Topsky’s solar modules find wide application in businesses, residences, industrial grid-tied, and off-grid solar power systems. Additionally, Topsky has established long-term partnerships with top solar brands such as JA, Longi, Trina, Jinko, Risen, Growatt, and Huawei.