| 類型 | 多晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 10 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 90 % 10年年限質(zhì)保,80 % 25年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.8 % | |||||
| 功率偏差 | -2 ~ +2 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.43 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.33 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.058 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1000 V | ||||
| 保險絲額定電流 | 15 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1660x990x45 mm | ||||
| 重量 | 20 kg | ||||
| 電池片規(guī)格 | 156×156 mm | ||||
| 電池片數(shù)量 | 60 | ||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
| 密封材料類型 | EVA | ||||
| 背板類型 | PET | ||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||
| 接線盒防護等級 | IP 67 | ||||
| 連接器類型 | Radox | ||||
| 電纜長度 | 1000 mm | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
This is a reputable company with high quality products and excellent after-sales service.
-- Macrohu, 江陰維航能源科技有限公司