| 類型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||||||
| 功率輸出保證 | 87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||||
| 0.42 % | ||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||
| 最大耐久溫度 | 44±2 °C | |||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.3 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.25 %/°C | |||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.04 %/°C | |||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | |||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x33 mm | |||||||
| 重量 | 37.5 kg | |||||||
| 電池片規(guī)格 | 210×105 mm | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | |||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||
RonmaSolar, one of the earliest manufacturers of solar panels in China, is mainly engaged in crystalline silicon solar cells, modules, pv system engineering, pv application products R&D, manufacturing, sales, technical support, EPC and after-sales service, etc.
We can offer Mono/Poly-crystalline Silicon PERC and N-Type TOPCON Solar Cells with efficiency up to 25%+. Also, we can customize 380-700W photovoltaic modules, including full/half-cutting cell modules, single/dual-glass modules, full black modules and other kinds of photovoltaic modules. Besides, we can provide customized solutions for global customers.