|
每件價格
每件價格
|
|
| 最低訂購量 | 36+ 件 |
| 交貨時間 | 3 days |
| LR7-72HVDF-640M | ¥332 |
| LR7-72HVDF-645M | ¥339 |
| LR7-72HVDF-650M | ¥345 |
| LR7-72HVDF-655M | ¥352 |
| LR7-72HVDF-660M | ¥359 |
| LR7-72HVDF-665M | ¥366 |
| LR7-72HVDF-670M | ¥373 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||
| 產(chǎn)品質量保證 | 15 年 | |||||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質保,88.85 % 30年年限質保 | |||||||
| 0.37 % | ||||||||
| 功率偏差 | -3 ~ +3 % | |||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||
| 組件效率 |
|
|||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2382x1134x30 mm | |||||||
| 重量 | 32.5 kg | |||||||
| 電池片規(guī)格 | 24×6 mm | |||||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||