| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|
|---|---|---|
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 (最低) | 5 年 | |
| 配置 | 僅電池 | |
| 儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù) | LFP(磷酸鋰鐵) | |
| 部件 | 電池管理系統(tǒng) | |
| 最大并行單元數(shù) | 32 | |
| 標(biāo)稱電壓 |
|
|
| 工作電壓范圍 | 43.2 - 57.6 V | |
| 標(biāo)稱容量 |
|
|
| 標(biāo)稱能量 |
|
|
| 可用能量 |
|
|
| 最大放電電流 |
|
|
| 最大充電電流 |
|
|
| 循環(huán)壽命 | 6000@90%DOD | |
| 充電溫度 | -0 ~ +55 ℃ | |
| 放電溫度 | -20 ~ +55 ℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -0 ~ +35 ℃ | |
| 尺寸(長*寬*高) |
|
|
| 重量 |
|
|
| IP 等級(jí) | IP20 | |
| 最高運(yùn)行海拔 | 3000 m | |
| 通信方式 | CAN, RS485 | |
| 監(jiān)控 | 屏幕 | |
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||
Glory Won Industrial Trading DMCC is a Chinese Solar energy company based in Dubai, UAE. Founded by highly experienced professionals in the field of solar and one of the leading companies specialized in supplying solar products to more than 40 countries around the world.We are revolutionizing the global energy landscape.