| 類型 | 單晶硅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
|||||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | |||||||||||
| 功率輸出保證 | 99 % 1年年限質(zhì)保,87.4 % 30年年限質(zhì)保 | |||||||||||
| 0.42 % | ||||||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | |||||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||||||
| 組件效率 |
|
|||||||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | |||||||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.3561 %/°C | |||||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.2853 %/°C | |||||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.0547 %/°C | |||||||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | |||||||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2279x1134x35 mm | |||||||||||
| 重量 | 32.8 kg | |||||||||||
| 電池片規(guī)格 | 182×91 mm | |||||||||||
| 電池片數(shù)量 | 144 | |||||||||||
| 玻璃厚度 | 2.2 mm | |||||||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | |||||||||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||||||||
| 電纜長度 | 300 mm | |||||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||||||||
Sunora Solar PV Module is the flagship company of Unique Sun Power LLP, which supplies solar panels used for green energy generation, also extends our service in EPC services, rooftop solutions, and many other solar solutions as and when required.We are an astute team of passionate technocrats who have come together to contribute to the enhancement and development of Mother Earth. Due to the increasing usage of fossil fuels, the earth’s climate is compromised and, its temperature is getting affected day by day.With an aim to save the natural environment of the earth for a better living of current and the upcoming generation, we are on a mission to make our planet greener and better again.