| 類(lèi)型 | 單晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 12 年 | ||||||||
| 功率輸出保證 | 97 % 1年年限質(zhì)保,80 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||||
| 0.67 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.03 % | ||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||||
| 組件效率 |
|
||||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.316 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.172 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.022 %/°C | ||||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 25 A | ||||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2094x1133x40 mm | ||||||||
| 重量 | 26.05 kg | ||||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | ||||||||
| 玻璃類(lèi)型 | 防反射鍍膜,鋼化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 密封材料類(lèi)型 | EVA | ||||||||
| 邊框類(lèi)型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | ||||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||||
| 接線(xiàn)盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||||||||
| 連接器類(lèi)型 | MC4 | ||||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 400 mm | ||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||||
Sunora Solar PV Module is the flagship company of Unique Sun Power LLP, which supplies solar panels used for green energy generation, also extends our service in EPC services, rooftop solutions, and many other solar solutions as and when required.We are an astute team of passionate technocrats who have come together to contribute to the enhancement and development of Mother Earth. Due to the increasing usage of fossil fuels, the earth’s climate is compromised and, its temperature is getting affected day by day.With an aim to save the natural environment of the earth for a better living of current and the upcoming generation, we are on a mission to make our planet greener and better again.