|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 864-7775 件 | 7776-25919 件 | 25920+ 件 |
| 475 | ¥584 | ¥572 | ¥561 |
| 480 | ¥589 | ¥578 | ¥566 |
| 485 | ¥596 | ¥584 | ¥572 |
| 490 | ¥603 | ¥590 | ¥578 |
| 495 | ¥609 | ¥596 | ¥584 |
| 500 | ¥613 | ¥600 | ¥588 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 25 年 | ||||||
| 功率輸出保證 | 94.1 % 15年年限質(zhì)保,88.85 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||
| 0.37 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.26 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.2 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.05 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險絲額定電流 | 25 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1800x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 21.6 kg | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 108 | ||||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁,黑色 | ||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | ||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長度 | 1200 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd