|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|||
| 最低訂購量 | 558-5021 件 | 5022-16739 件 | 16740+ 件 |
| 710 | ¥532 | ¥521 | ¥510 |
| 715 | ¥539 | ¥529 | ¥518 |
| 720 | ¥539 | ¥529 | ¥518 |
| 725 | ¥547 | ¥536 | ¥525 |
| 730 | ¥547 | ¥536 | ¥525 |
| 類型 | 單晶硅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
|||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | |||||
| 功率輸出保證 | 94.66 % 15年年限質(zhì)保,90 % 30年年限質(zhì)保 | |||||
| 0.33 % | ||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.5 % | |||||
| 電性能參數(shù)(STC) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 組件效率 |
|
|||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | ||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
|||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
|||||
| 開路電壓(Voc) |
|
|||||
| 短路電流(Isc) |
|
|||||
| 最大耐久溫度 | 43±2 °C | |||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | |||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.24 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.22 %/°C | |||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.047 %/°C | |||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | |||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 35 A | |||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x35 mm | |||||
| 重量 | 38.5 kg | |||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | |||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | |||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | |||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | |||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | |||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | |||||
| 連接器類型 | MC4 | |||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | |||||
| 電纜長度 | 1400 mm | |||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | ||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd