|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|||
| 最低訂購(gòu)量 | 594-5345 件 | 5346-17819 件 | 17820+ 件 |
| 705 | ¥448 | ¥439 | ¥430 |
| 710 | ¥451 | ¥442 | ¥433 |
| 715 | ¥454 | ¥445 | ¥436 |
| 720 | ¥457 | ¥448 | ¥439 |
| 725 | ¥461 | ¥451 | ¥442 |
| 730 | ¥464 | ¥454 | ¥445 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | ||||||
| 功率輸出保證 | 93.40 % 15年年限質(zhì)保,87.40 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||
| 0.42 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +0.99 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開(kāi)路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.29 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.24 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 35 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x33 mm | ||||||
| 重量 | 37.8 kg | ||||||
| 電池片規(guī)格 | 210×210 mm | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | ||||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | ||||||
| 邊框類型 | 陽(yáng)極氧化鋁 | ||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1400 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd