|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 936-8423 件 | 8424-28079 件 | 28080+ 件 |
| 440 | ¥293 | ¥287 | ¥281 |
| 445 | ¥296 | ¥290 | ¥284 |
| 450 | ¥299 | ¥293 | ¥287 |
| 455 | ¥303 | ¥297 | ¥291 |
| 460 | ¥306 | ¥300 | ¥294 |
| 465 | ¥309 | ¥303 | ¥297 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | ||||||
| 功率輸出保證 | 93.40 % 15年年限質(zhì)保,87.40 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||
| 0.42 % | |||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.01 % | ||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 組件效率 |
|
||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||
| 最大耐久溫度 | 44±2 °C | ||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.28 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.23 %/°C | ||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.045 %/°C | ||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | ||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1762x1134x30 mm | ||||||
| 重量 | 25 kg | ||||||
| 電池片規(guī)格 | 210×182 mm | ||||||
| 電池片數(shù)量 | 96 | ||||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||||
| 玻璃厚度 | 2 mm | ||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||
| 接線盒防護等級 | IP 68 | ||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||
| 電纜長度 | 1200 mm | ||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd