|
每件價(jià)格
每件價(jià)格
|
|||
| 最低訂購(gòu)量 | 864-7775 件 | 7776-25919 件 | 25920+ 件 |
| 470 | ¥569 | ¥558 | ¥546 |
| 475 | ¥575 | ¥564 | ¥552 |
| 480 | ¥581 | ¥569 | ¥558 |
| 485 | ¥587 | ¥575 | ¥564 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào) |
|
||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 25 年 | ||||
| 功率輸出保證 | 94.10 % 15年年限質(zhì)保,88.85 % 30年年限質(zhì)保 | ||||
| 0.37 % | |||||
| 功率偏差 | 0 ~ +3 % | ||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 組件效率 |
|
||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||
| 最大耐久溫度 | 45±2 °C | ||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.26 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.20 %/°C | ||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.050 %/°C | ||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||
| 保險(xiǎn)絲額定電流 | 30 A | ||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 1800x1134x30 mm | ||||
| 重量 | 23.5 kg | ||||
| 電池片數(shù)量 | 108 | ||||
| 玻璃類型 | 鋼化 | ||||
| 玻璃厚度 | 2.0 mm | ||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁,黑色 | ||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||
| 接線盒防護(hù)等級(jí) | IP 68 | ||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||
| 電纜長(zhǎng)度 | 1200 mm | ||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd