|
每件價格
每件價格
|
|||
| 最低訂購量 | 594-5345 件 | 5346-17819 件 | 17820+ 件 |
| 680 | ¥442 | ¥433 | ¥424 |
| 685 | ¥445 | ¥436 | ¥428 |
| 690 | ¥449 | ¥440 | ¥431 |
| 695 | ¥452 | ¥443 | ¥434 |
| 700 | ¥455 | ¥446 | ¥437 |
| 705 | ¥458 | ¥449 | ¥440 |
| 710 | ¥462 | ¥452 | ¥443 |
| 715 | ¥465 | ¥456 | ¥446 |
| 類型 | 單晶硅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 |
|
||||||||
| 產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 30 年 | ||||||||
| 功率輸出保證 | 93.4 % 15年年限質(zhì)保,87.40 % 30年年限質(zhì)保 | ||||||||
| 0.42 % | |||||||||
| 功率偏差 | 0 ~ +1.02 % | ||||||||
| 電性能參數(shù)(STC) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||||
| 組件效率 |
|
||||||||
| 電性能參數(shù)(NOCT) | |||||||||
| 峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
| 峰值工作電壓(Vmpp) |
|
||||||||
| 峰值工作電流(Impp) |
|
||||||||
| 開路電壓(Voc) |
|
||||||||
| 短路電流(Isc) |
|
||||||||
| 最大耐久溫度 | 43±2 °C | ||||||||
| 工作溫度 | -40 - 85 °C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Pmax) | -0.3 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Voc) | -0.250 %/°C | ||||||||
| 溫度系數(shù)(Isc) | 0.046 %/°C | ||||||||
| 最大系統(tǒng)電壓 | 1500 V | ||||||||
| 保險絲額定電流 | 30 A | ||||||||
| 組件尺寸(高/寬/厚) | 2384x1303x30 mm | ||||||||
| 重量 | 33.9 kg | ||||||||
| 電池片規(guī)格 | 210×105 mm | ||||||||
| 電池片數(shù)量 | 132 | ||||||||
| 玻璃類型 | 防反射鍍膜,鋼化 | ||||||||
| 玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||||||
| 邊框類型 | 陽極氧化鋁 | ||||||||
| 旁路二極管數(shù) | 3 | ||||||||
| 接線盒防護(hù)等級 | IP 68 | ||||||||
| 連接器類型 | MC4 | ||||||||
| 電纜截面 | 4 mm2 | ||||||||
| 電纜長度 | 350 mm | ||||||||
| 下載公司產(chǎn)品詳情 | |||||||||
Excellent products and great customer services. We have been using products for such a long time and truely satisfied with performance and after sale support.
-- Muhammad, Integra Energy Group Pty Ltd